Projectile - Weitblick in Projekten
Kurzbeschreibung
| Auszug Funktionsumfang der Basisversion und ausgewählter Zusatzmodule: | |
| Basissystem | Rechtesystem (Detailliertes Rechtesystem, Rechte individuell, projekt- und abteilungsbezogen einstellbar), Passwort-Manager und Login, Administrationsbereich, Suchmaschine, ... |
| Tools | "ReportMaker" (Abfrage-Manager und Report-Designer), persönlicher Kalender, Gruppenkalender, Mailfunktionalität "Mailer", Dokumentenverwaltung "Flyer", Archiv und Historie, Workflow-Modul, Zeitgesteuerte Auswertungen und Reports via Email, Erinnerungs- und Frühwarnsystem, ... |
| Systemdaten | Mandanten, Kalender, Feiertage, Währungen, Kurse, Umsatzsteuer, Kostenarten/Konten, Pauschalen, ... |
| Stammdaten | Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Kontakte und Ansprechpartner (Kunden, Lieferanten, Partner, ...), Tätigkeiten/Skills, Artikel, ... |
| Arbeitszeit | Anwesenheitserfassung, Krankheit, Gleitzeit, Urlaub (inkl. Beantragung und Genehmigung), Überstunden, Pausenregelungen, ... |
| CRM | Kontaktverwaltung (Konzerne, Firmen, Ansprechpartner, Vertriebsinformationen, Kampagnen, Verkaufstrichter), Aktions- und Terminmanagement, ... |
| Projektplanung | Projektidee, Projektdefinition, Projektstrukturplan, Termine und Ablaufplanung (Ablaufbeziehungen, Meilensteine und Termine), Ressourcenmanagement, Budgetierung/Kalkulation, Portfolio, Assistenten (Projektschablonen oder Import von MS Project), ... |
| Aufträge | Zahlungspläne, Angebotserstellung (halbautomatische Kalkulation aus den Projektdaten, Budgets und externen Berechnungssätzen), Angebotsverwaltung, Auftragsbestätigungen, ... |
| Erfassung | Arbeitszeit- und Projektzeiterfassung im TimeTracker, Erfassung Fertigstellungsgrad und Restaufwand, Stundenzettel, Periodenabschluss, Erfassung von Fahrten, Belegen, Reisen, Artikelverkauf, Eingangsrechnungen, ... |
| Abrechnung | Zahlungspläne, Verträge, Rechnung nach Aufwand (automatisch aus erfassten und fakturierbaren Leistungen), periodisch (Verträgen), Abschlag, Festpreis und Abschlussrechnung (Bestellung), individuelles Rechnungslayout, DATEV- und Fibu-Schnittstellen, ... |
| Auswertungen | Auswertungen in den Bereichen Projektcontrolling (Plan/Ist-Vergleiche, Gantt-Diagramm, Earned-Value-Analyse, Meilenstein-Trend-Analyse, ...), Kapazitätsauswertungen für das Ressourcenmanagement, Leistungsnachweise (Stundenzettel, Leistungsnachweis, An- und Abwesenheitsübersichten, ...), Finanzauswertungen, ..., Abfrage und Filterung über alle Daten, Report-Designer, Ausgabe als RTF (für Word), PDF, XLS, CSV, XML oder als Grafik |
| Weitere Zusatzmodule und Schnittstellen: | |
| Produktmanagement | Komponenten und Module, Versionen, Releases, Änderungsanträge (Tickets), ... |
| Risikomanagement | Risiken, Indikatoren, Gegenmaßnahmen und Berichte, ... |
| Wissensmanagement | Info-Marktplatz: webbasiert, selbstassoziierende Informationsdatenbank mit Texten, Dateien, Suchmaschine, Verweisen, FAQ, ... |
| Support | Call-Center inkl. Calls, Issues, Messages, Todo-Listen, ... |
| Schnittstellen | MS Project, MS Exchange Server, Lotus Notes, LDAP, DATEV, SAP, Navision, Sage Office Line, ... |
| Weitere Fakten: | |
| Nutzer/Kosten | ab 10 Benutzer (wirtschaftlich), ab EUR 7.000,00 (je nach Anzahl der Benutzer und Module) |
| Projekte | Praktisch unbegrenzte Anzahl von Projekten mit beliebig vielen Unterprojekten (beliebig viele Stufen) |
| Web-Interface | Zentraler Server, kein Client, jeder moderne Browser, durch jede Firewall, keine Plugins, durch SSL-Verschlüsselung auch im Internet sicher zugreifbar |
